La Titulación Integral es la validación de conocimientos, habilidades y actitudes (competencias) que el estudiante adquirió y desarrolló durante su formación profesional.
CARRERA Y CLAVE | OPCIONES | PLAN |
INGENIERIA ELÉCTRICA (IELE-1985-257) | I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X | CON PRACTICAS |
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES (ISIC-1990-266) | I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X | CON PRACTICAS |
INGENIERIA INDUSTRIAL (IIND-1990-265) | I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X | CON PRACTICAS |
INGENIERIA INDUSTRIAL EN ELECTRONICA (II-73-010) | I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X | CON PRACTICAS |
INGENIERIA INDUSTRIAL EN ELECTRONICA (II-80-231) | I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X | CON PRACTICAS |
INGENIERIA INDUSTRIAL EN SISTEMAS (IIND-1985-260) | I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X | CON PRACTICAS |
INGENIERIA INDUSTRIAL MECÁNICA (II-73-020) | I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X | CON PRACTICAS |
INGENIERIA INDUSTRIAL MECÁNICA (II-80-211) | I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X | CON PRACTICAS |
INGENIERIA MECÁNICA (IMEC-1985-250) | I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X | CON PRACTICAS |
LICENCIATURA EN INFORMATICA (LI-80-095) | I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X | CON PRACTICAS |
LICENCIATURA EN INFORMATICA (LINF-1990-267) | I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X | CON PRACTICAS |
LICENCIATURA EN RELACIONES COMERCIALES (LR-77-015) | I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X | CON PRACTICAS |
CARRERA Y CLAVE | OPCIONES | PLAN |
INGENIERIA ELÉCTRICA (IELE-1985-257) | I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X | CON PRACTICAS |
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES (ISIC-1990-266) | I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X | CON PRACTICAS |
INGENIERIA INDUSTRIAL (IIND-1990-265) | I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X | CON PRACTICAS |
INGENIERIA INDUSTRIAL EN ELECTRONICA (II-73-010) | I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X | CON PRACTICAS |
INGENIERIA INDUSTRIAL EN ELECTRONICA (II-80-231) | I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X | CON PRACTICAS |
INGENIERIA INDUSTRIAL EN SISTEMAS (IIND-1985-260) | I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X | CON PRACTICAS |
INGENIERIA INDUSTRIAL MECÁNICA (II-73-020) | I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X | CON PRACTICAS |
INGENIERIA INDUSTRIAL MECÁNICA (II-80-211) | I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X | CON PRACTICAS |
INGENIERIA MECÁNICA (IMEC-1985-250) | I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X | CON PRACTICAS |
LICENCIATURA EN INFORMATICA (LI-80-095) | I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X | CON PRACTICAS |
LICENCIATURA EN INFORMATICA (LINF-1990-267) | I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X | CON PRACTICAS |
LICENCIATURA EN RELACIONES COMERCIALES (LR-77-015) | I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X | CON PRACTICAS |
CARRERA Y CLAVE | OPCIONES | PLAN |
INGENIERIA ELÉCTRICA (IELE-1993-290) | I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X | RESIDENCIAS |
INGENIERIA ELECTRÓNICA (IELC-1993-292) | I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X | RESIDENCIAS |
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES (ISIC-1993-296) | I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X | RESIDENCIAS |
INGENIERIA INDUSTRIAL (IIND-1993-297) | I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X | RESIDENCIAS |
INGENIERIA MECÁNICA (IMEC-1993-298) | I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X | RESIDENCIAS |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION (LADM-1993-300) | I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X | RESIDENCIAS |
LICENCIATURA EN INFORMATICA (LINF-1993-303) | I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X | RESIDENCIAS |
CARRERA Y CLAVE | OPCIONES | PLAN |
INGENIERIA ELÉCTRICA (IELE-2005-290) | I, III, VI, VIII, X | RESIDENCIAS |
INGENIERIA ELECTRÓNICA (IELC-2004-292) | I, III, VI, VIII, X | RESIDENCIAS |
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES (ISIC-2004-296) | I, III, VI, VIII, X | RESIDENCIAS |
INGENIERIA INDUSTRIAL (IIND-2004-297) | I, III, VI, VIII, X | RESIDENCIAS |
INGENIERIA MECÁNICA (IMEC-2004-298) | I, III, VI, VIII, X | RESIDENCIAS |
INGENIERIA MECATRONICA (IMCT-2005-284) | I, III, VI, VIII, X | RESIDENCIAS |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION (LADM-2004-300) | I, III, VI, VIII, X | RESIDENCIAS |
LICENCIATURA EN INFORMATICA (LINF-2004-303) | I, III, VI, VIII, X | RESIDENCIAS |
CARRERA Y CLAVE | OPCIONES | PLAN |
INGENIERÍA BIOMÉDICA (IBIO-2010-235) (IELE-2005-290) | INTEGRAL | RESIDENCIAS |
INGENIERÍA ELÉCTRICA (IELE-2010-209) | INTEGRAL | RESIDENCIAS |
INGENIERÍA ELECTRÓNICA (IELC-2010-211) | INTEGRAL | RESIDENCIAS |
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL (IGEM-2010-201) | INTEGRAL | RESIDENCIAS |
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA (IINF-2010-220) | INTEGRAL | RESIDENCIAS |
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES (ISIC-2010-224) | INTEGRAL | RESIDENCIAS |
INGENIERÍA INDUSTRIAL (IIND-2010-227) | INTEGRAL | RESIDENCIAS |
INGENIERÍA INDUSTRIAL (EN INGLÉS) (IIND-2010-227) | INTEGRAL | RESIDENCIAS |
INGENIERÍA MECÁNICA (IMEC-2010-228) | INTEGRAL | RESIDENCIAS |
INGENIERÍA MECATRONICA (IMCT-2010-229) | INTEGRAL | RESIDENCIAS |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION (LADM-2010-234) | INTEGRAL | RESIDENCIAS |
INGENIERÍA AERONÁUTICA (IARO-2013-239 | INTEGRAL | RESIDENCIAS |
CARRERA Y CLAVE | OPCIONES | PLAN |
INGENIERÍA BIOMÉDICA (IBIO-2010-235) (IELE-2005-290) | INTEGRAL | RESIDENCIAS |
INGENIERÍA ELÉCTRICA (IELE-2010-209) | INTEGRAL | RESIDENCIAS |
INGENIERÍA ELECTRÓNICA (IELC-2010-211) | INTEGRAL | RESIDENCIAS |
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL (IGEM-2010-201) | INTEGRAL | RESIDENCIAS |
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA (IINF-2010-220) | INTEGRAL | RESIDENCIAS |
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES (ISIC-2010-224) | INTEGRAL | RESIDENCIAS |
INGENIERÍA INDUSTRIAL (IIND-2010-227) | INTEGRAL | RESIDENCIAS |
INGENIERÍA INDUSTRIAL (EN INGLÉS) (IIND-2010-227) | INTEGRAL | RESIDENCIAS |
INGENIERÍA MECÁNICA (IMEC-2010-228) | INTEGRAL | RESIDENCIAS |
INGENIERÍA MECATRONICA (IMCT-2010-229) | INTEGRAL | RESIDENCIAS |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION (LADM-2010-234) | INTEGRAL | RESIDENCIAS |
INGENIERÍA AERONÁUTICA (IARO-2013-239 | INTEGRAL | RESIDENCIAS |
La tesis suele concebirse como el documento que quien pretende obtener un grado académico debe presentar y defender ante un jurado. Si bien, en términos comunes nadie pondría dicha definición en cuestionamiento, hace falta entender que “el núcleo principal de la tesis es una hipótesis razonada sustentada con bases científicas” (López, 2007: 17).
Tesina:
Trabajo científico monográfico de menos profundidad y extensión que la tesis, se realiza para obtener el título de licenciatura.
Tesis:
Es la disertación escrita que presenta una proposición que se sostiene con razonamientos y que un estudiante presenta a la institución con el objetivo aportar al campo del conocimiento y acceder a un título profesional.
(Glosario Manual de Lineamientos Económico-Administrativos del Tecnológico nacional de México 2015.)
Estructura del trabajo de tesis de licenciatura
Para la impresión grafica de la tesis o tesina, se observaran los siguientes criterios generales:
Portada: Deberán consignar los siguientes datos:
Oficios: a) Autorización de impresión (División de Estudios Profesionales) b) Oficio de liberación del proyecto (Jefes de Carrera)
Dedicatorias: En esta sección se tiene la libertad de nombrar a las personas a las que contribuyen en el esfuerzo. Las dedicatorias se destinan a familiares y amigos. No te excederse más de una página.
Agradecimientos: Este apartado se reserva para mostrar la gratitud, ya sea a la Institución por las facilidades brindadas para la terminación de los estudios, también se puede referir a una persona en particular y explicar de manera sintética los motivos. No te excederse más de una página.
Índice: - Enumerar los temas del índice (con números arábigos según el capítulo al que pertenecen por ejemplo Capítulo I, subtema 1.1. ...) - Paginar con números romanos en minúsculas (i,ii,iii, ...) - Paginar a partir de la introducción, en arábigos, (1,2,3...) - Cada capítulo deberá estar separado por una hoja en blanco que lo anteceda, en cuyo centro se pondrá su número y título.
Ejemplo:
Resumen: En el resumen se expone de forma sintética y precisa, con no más de 250 palabras, en qué consistió la investigación.
Abstract: Resumen en ingles
Introducción: Describir de forma breve y clara el proyecto y como se encuentra estructurado el documento que presenta.
Forma de escribir:
CAPITULO (mayúsculas, negritas y a la izquierda, tamaño 14, enumerado con Romano)
TITULO (mayúsculas, negritas y a la izquierda, enumerados con arábigos, tamaño 12, Arial)
Subtítulos (en minúsculas y a la izquierda; tipo oración, negritas, tamaño 12, Arial)
La tesis o tesina deberá presentarse con base en los siguientes criterios:
CARRERA Y CLAVE | OPCIONES | PLAN |
ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA ELECTRONICA (EIEO-2008-02) | TESIS | POSGRADO |
ESPECIALIDAD EN SISTEMAS COMPUTACIONALES (ESC-1992-001) | TESIS | POSGRADO |
ESPECIALIZACION EN CIENCIAS COMPUTACIONALES (ESC-92-001) | TESIS | POSGRADO |
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN (MPA-2000-012) | TESIS | POSGRADO |
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN (MPAD-2005-01) | TESIS | POSGRADO |
MAESTRIA EN CIENCIAS EN CIENCIAS COMPUTACIONALES (MCC-91-001) | TESIS | POSGRADO |
MAESTRIA EN CIENCIAS EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN (MCCC-2000-019) | TESIS | POSGRADO |
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERIA INDUSTRIAL (MII-1992-001) | TESIS | POSGRADO |
MAESTRÍA EN SISTEMAS INDUSTRIALES (MPSI-2008-01) | TESIS | POSGRADO |
MAESTRÍA EN SISTEMAS INDUSTRIALES (MPSIN-2011-09) | TESIS | POSGRADO |
●Presidencia de la Republica ●Secretaría de Educación Pública ●Tecnológico Nacional de México ●Bolsa de Trabajo ●ANUIES ●Universia